サービス
就職セミナー
キャリアランチョンセミナーのご提案・企画・運営
対象:修士、博士(満期退学含)、ポスドク
場所:学術大会・研究会、オンライン
時間:お昼の休憩時間
場所:学術大会・研究会、オンライン
時間:お昼の休憩時間
ドリンクスポンサー
ドリンク提供+キャリア相談ブースの企画・運営
対象:学会参加者
場所:学術大会・研究会内ドリンクブース
時間:会期中
場所:学術大会・研究会内ドリンクブース
時間:会期中
就職支援
就職支援を希望する学生に、企業の推薦・紹介
対象:修士、博士(満期退学含)、ポスドク
場所:学術大会・研究会内キャリアブース
時間:会期中
場所:学術大会・研究会内キャリアブース
時間:会期中
IT支援(eラーニング)
コンテンツ開発・LMS導入支援
・学習管理システムの開発または導入支援
・eラーニングコンテンツ開発
[ SCORM開発 / PPTX-SCORM変換 ]
SCORM技術者 ( DLC認定 e-Learning Professional ):1名
・eラーニングコンテンツ開発
[ SCORM開発 / PPTX-SCORM変換 ]
SCORM技術者 ( DLC認定 e-Learning Professional ):1名
コンテンツ製作支援
eラーニング・動画製作
・コンテンツ製作( 調査 / 構成/ 原稿 /スライド)
・映像製作( 構成 / 撮影 / CG制作 / 編集)
・映像製作( 構成 / 撮影 / CG制作 / 編集)
学会内就職支援サービス実施事例
Empty tab. Edit page to add content here.
大会名 | 開催日 | 参加 人数 |
開催地 | ドリンク スポンサー |
就職セミナー | 講演企業 | 備考 |
第6回結晶工学×ISYSE合同研究会 | 2023/12/13 | 200 | 東京 | ● | |||
第33回設計工学・システム部門講演会 | 2023/09/19 | 200 | 石川 | ● | ● | ||
2023年度統計関連学会連合 | 2023/09/03 | 1,000 | 京都 | ● | ● | ||
2023年産業応用部門大会 | 2023/08/22 | 1,000 | 愛知 | ● | |||
第29回結晶工学スクール | 2023/07/24 | 120 | 滋賀 | ● | ● | ||
令和5年度電気学会E部門総合研究会 | 2023/06/30 | 120 | 愛知 | ● | ● | 株式会社豊田中央研究所 ブラザー工業株式会社 |
|
第159回結晶工学分科会 | 2023/06/12 | 100 | 愛知 | ● | |||
地球惑星科学連合2023年大会 | 2023/05/21 | 100 | 千葉 | キャリア相談 | |||
令和5年度電気学会全国大会 | 2023/03/15 | 3,000 | 愛知 | ● | ● | 日本製鉄株式会社 ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社 オムロン株式会社 東京電力ホールディングス株式会社 株式会社JSOL |
大会名 | 開催日 | 参加 人数 |
開催地 | ドリンク スポンサー |
就職セミナー | 講演企業 |
電気学会 マイクロマシン&センサ・システム研究会 | 2022/12/22 | 長野 | ● | |||
第4回ISYSE研究会 - 電子材料若手交流会 | 2022/11/28 | 滋賀 | ● | |||
日本計算機統計学会 第36回シンポジウム | 2022/11/26 | 100 | 富山 | ● | ||
応用物理学会 結晶工学分科会×ISYSE合同研究会 | 2022/11/18 | 100 | 大阪 | ● | ||
2022年度統計関連学会連合大会 | 2022/09/05 | 1,000 | 東京 | ● | ● | 株式会社ALBERT |
2022年度砥粒加工学会学術講演会 | 2022/08/29 | 700 | 神奈川 | ● | ||
第16回日本診療放射線学教育学会学術集会 | 2022/08/27 | 200 | 東京 | ● | ||
応用物理学会 結晶工学スクール | 2022/07/27 | 100 | 東京 | ● | ||
電気学会 令和4年全国大会 | 2022/03/21 | 3,000 | WEB | ● | J-POWER 電源開発株式会社 帝人株式会社 東京電力ホールディングス株式会社 電力中央研究所 日本製鉄株式会社 富士電機株式会社 |
大会名 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | ドリンク スポンサー |
就職セミナー | オンライン 就職セミナー |
講演企業 |
日本機械学会 第31回設計工学・システム部門講演会 | 2021/09/15 | 150 | WEB | ● | 株式会社椿本チエイン 東京ガスiネット株式会社 |
||
2021 年度統計関連学会連合大会 | 2021/09/05 | 1000 | WEB | ● | 東京ガスiネット株式会社 | ||
電気学会 令和3年度E部門総合研究会 | 2021/07/26 | 250 | WEB | ● | 株式会社東芝 富士電機株式会社 |
||
電気学会マグネティックス・リニアドライブ研究会 | 2021/06/24 | 100 | WEB | ● | 新電元工業株式会社 | ||
電気学会 令和3年全国大会 | 2021/03/09 | 3000 | WEB | ● | 一般財団法人 電力中央研究所 富士電機株式会社 東京電力ホールディングス株式会社 タワー パートナーズ セミコンダクター株式会社 |
大会名 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | ドリンクスポンサー | キャリアランチョン | オンラインセミナー | 講演企業 |
電気学会 マグネティックス/マイクロマシン・センサシステム合同研究会 | 2020/12/24 | 80 | WEB | ● | 新電元工業株式会社 | ||
日本機械学会 第30回設計工学・システム部門講演会 | 2020/11/26 | 150 | WEB | ● | SOLIZE Engineering株式会社 ブラザー工業株式会社 |
||
応用物理学会 第26回結晶工学スクール | 2020/09/14 | WEB | ● | AGC株式会社 | |||
2020年度統計関連学会連合大会 | 2020/09/08 | 942 | WEB | ● | 株式会社トヨタシステムズ | ||
日本地球惑星科学連合2020年大会 | 2020/07/12 | 5000 | WEB | ||||
第9回日本生物物理学会 関東支部会 | 2020/03/02 | 100 | 東京 | ● | ● | ソーラボジャパン株式会社 株式会社オプトライン |
|
計測自動制御学会 システム・情報部門 第32回自律分散システム・シンポジウム | 2020/01/25 | 70 | 東京 | ● |
大会名 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | ドリンクスポンサー | キャリアランチョン | オンラインセミナー | 講演企業 |
応用物理学会 結晶工学分科会 第24回結晶工学セミナー | 2019/12/18 | 60 | 東京 | ● | |||
情報処理学会アクセシビリティ研究会 第11回研究会 | 2019/12/13 | 50 | 東京 | ● | |||
日本機械学会 エンジンシステム部門 第22回スターリングサイクルシンポジウム | 2019/11/30 | 50 | 東京 | ● | |||
化学工学会粒子流体プロセス部会 第25回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム | 2019/11/28 | 120 | 大阪 | ● | |||
計測自動制御学会 SSI2019 | 2019/11/23 | 150 | 千葉 | ● | |||
応用物理学会 結晶工学分科会 応物結晶セミナー | 2019/11/20 | 100 | 東京 | ● | ● | 日本電波工業株式会社 株式会社ノベルクリスタルテクノロジー |
|
応用物理学会 多元系化合物・太陽電池研究会 年末講演会 | 2019/11/16 | 100 | 千葉 | ● | |||
応用物理学会 薄膜・表面物理分科会 薄膜・表面物理 基礎講座2019 | 2019/11/15 | 30 | 東京 | ● | |||
応用物理学会 有機分子・バイオエレクトロニクス分科会 | 2019/11/14 | 50 | 東京 | ● | |||
日本信頼性学会 第32回秋季信頼性シンポジウム | 2019/11/11 | 100 | 東京 | ● | |||
電子情報通信学会 SDM研究会 | 2019/11/07 | 40 | 東京 | ● | |||
2019年日本表面真空学会学術講演会 | 2019/10/28 | 700 | 茨城 | ● | |||
経営情報学会2019年秋季全国研究発表大会 | 2019/10/19 | 150 | 静岡 | ● | ● | 株式会社トヨタシステムズ | |
情報処理学会 第175回コンピュータグラフィックスとビジュアル情報学研究発表会 | 2019/09/28 | 20 | 東京 | ● | |||
日本機械学会 第29回設計工学・システム部門講演会 | 2019/09/25 | 150 | 宮城 | ● | ● | SOLIZE Engineering株式会社 東亜工業株式会社 |
|
第92回日本生化学会大会 | 2019/09/18 | 3000 | 神奈川 | ● | |||
日本機械学会 第32回計算力学講演会 | 2019/09/16 | 500 | 埼玉 | ● | ● | SOLIZE Engineering株式会社 | |
日本薬学会 生物系薬学部会 第18回 次世代を担う若手ファーマ・バイオフォーラム | 2019/09/07 | 100 | 静岡 | ● | |||
レーザセンシング学会 第37回レーザセンシングシンポジウム | 2019/09/05 | 120 | 千葉 | ● | |||
応用物理学会 第153回微小光学研究会 | 2019/09/04 | 80 | 東京 | ● | |||
日本薬学会 生体機能と創薬シンポジウム2019 | 2019/08/29 | 150 | 東京 | ● | |||
2019年度砥粒加工学会学術講演会 | 2019/08/28 | 400 | 埼玉 | ● | |||
日本薬学会物理系薬学部会 第32回バイオメディカル分析科学シンポジウム | 2019/08/23 | 250 | 東京 | ● | |||
化学工学会 横浜大会 | 2019/08/08 | 110 | 神奈川 | ● | |||
日本表面真空学会 第47回薄膜・表面物理セミナー | 2019/07/26 | 50 | 東京 | ● | |||
応用物理学会 シリコンテクノロジー研究集会 | 2019/07/12 | 40 | 東京 | ● | |||
平成31年度 電気学会 センサ・マイクロマシン部門総合研究会 | 2019/07/01 | 150 | 神奈川 | ● | ● | 日本電波工業株式会社 株式会社東京精密 |
|
日本表面真空学会 第67回表面科学基礎講座 | 2019/06/25 | 60 | 東京 | ● | |||
経営情報学会 2019年春季全国研究発表大会 | 2019/06/22 | 200 | 千葉 | ● | ● | 株式会社アトラス | |
応用物理学会 超伝導分科会 第59回研究会 | 2019/06/17 | 60 | 東京 | ● | |||
応用物理学会 第151回結晶工学分科会研究会 | 2019/06/17 | 80 | 東京 | ● | |||
第152回応用物理学会 微小光学研究会 | 2019/06/14 | 100 | 東京 | ● | |||
第28回 日本環境化学討論会 | 2019/06/12 | 700 | 埼玉 | ● | |||
日本地球惑星科学連合2019年大会 | 2019/05/26 | 7000 | 千葉 | ● | |||
SEAD31 日本機械学会、電気学会共済第31回「電磁力関連のダイナミクス」シンポジウム | 2019/05/22 | 230 | 神奈川 | ● | |||
ICMDT2019 Kagoshima(機械学会機素潤滑設計部門) | 2019/04/24 | 300 | 鹿児島 | ● | |||
応用物理学会 結晶工学分科会研究会 | 2019/04/18 | 50 | 東京 | ● | |||
日本表面真空学会 関東支部セミナー | 2019/04/13 | 100 | 東京 | ● | |||
日本機械学会 情報・知能・精密機器部門講演会 | 2019/03/20 | 120 | 埼玉 | ● | |||
日本薬理学会 第92回年会 | 2019/03/14 | 2500 | 大阪 | ● | |||
日本機械学会 生産システム部門大会2019 | 2019/03/12 | 130 | 神奈川 | ● | |||
電気学会 SAMCON2019 | 2019/03/04 | 120 | 千葉 | ● | |||
第8回日本生物物理学会関東支部会 | 2019/03/04 | 100 | 神奈川 | ● | ● | 株式会社ビジコムジャパン | |
日本表面真空学会 表面科学セミナー | 2019/01/22 | 30 | 東京 | ● |
大会名 | 開催日 | 参加人数 | 開催地 | ドリンクスポンサー | キャリアランチョン | オンラインセミナー | 講演企業 |
応用物理学会 結晶工学分科会 ワイドギャップ半導体結晶の評価技術 | 2018/12/21 | 70 | 東京 | ● | |||
応用物理学会 先進パワー研究会 | 2018/12/17 | 100 | 東京 | ● | |||
化学工学会粒子流体プロセス部会 第24回流動化・粒子プロセッシングシンポジウム | 2018/12/05 | 120 | 東京 | ● | |||
応用物理学会 結晶工学分科会 第1回結晶工学ⅹISYSE 合同研究会 |
2018/11/29 | 50 | 東京 | ● | |||
応物物理学会 シリコンテクノロジー分科会 第212回研究集会 | 2018/11/26 | 40 | 東京 | ● | |||
応用物理学会 薄膜・表面物理 基礎講座2018 | 2018/11/16 | 50 | 東京 | ● | |||
軽金属学会 第135回秋期大会 | 2018/11/10 | 400 | 東京 | ● | |||
日本機械学会 バイオエンジニアリング部門 第29回バイオフロンティア講演会 | 2018/10/24 | 150 | 千葉 | ● | |||
第91回日本生化学会大会 | 2018/09/24 | 3000 | 京都 | ● | |||
電気学会 2019年産業応用部門大会 | 2018/08/28 | 1100 | 神奈川 | ● | |||
日本食品科学工学会第65回大会 | 2018/08/22 | 1300 | 宮城 | ||||
応用物理学会 結晶工学スクール | 2018/07/31 | 100 | 東京 | ● | |||
第70回日本細胞生物学会 | 2018/06/05 | 1000 | 東京 | ||||
第51回日本発生生物学会 | 2018/06/05 | 1000 | 東京 | ||||
日本地球惑星科学連合2018年大会 | 2018/05/20 | 7000 | 千葉 | ||||
平成30年度公益社団法人日本水産学会春季大会 | 2018/03/27 | 1200 | 東京 | ||||
食品科学工学会理事会 | 2018/01/25 | 100 | 東京 |
コンセプト
修士・博士学生の特質を活かしビジネスフィールドで活躍できる人材を支援する
多くの修士・博士学生は未知の専門領域に出会った時、「今は検討もつかないが勉強すれば分かるだろう」という楽観的な感覚を持っているのではないでしょうか。自分がどのように勉強すれば知識を獲得し扱えるまでに至るか理解しているはずです。これは主体的に研究テーマを構想、計画立案、行動し、必要な専門知識を独学で獲得するという日常の中で「できた」「わかった」を繰り返してきたことで自然に身についた特質です。研究以外にも仕方なく新しいことを勉強しなくてはいけなくなったような時でも、わくわくするのではないでしょうか。
現在、修士・博士学生が民間企業へ就職する場合、多くは専門領域または近隣を扱う企業へ就職します。研究テーマ、専門性が企業活動とマッチングしない学生は社会に出られないのではないかという不安を抱えていることと思います。研究とは違うことをしたい場合も難しく思えるでしょう。
しかしこの特質があれば、何を始めるにも遅いということはありません。少々の出遅れも克服し専門外の分野でも活躍できる人材になり得ます。博士人材についても、企業は専門分野以外でも活躍できることを評価しています。※1
リサブリックはそのような自律した修士・博士学生の社会進出をサポートする事業を進めます。
※1 文部科学省 科学技術・学術政策研究所(2016) 『科学技術イノベーションを担う人材及び社会との関わり ―その現状と課題―』
会社概要
- ■会社名 株式会社Reseablic(リサブリック)
■所在地
〒102-0093
東京都千代田区平河町1-3-6 BIZMARKS 麹町 2F
(法人番号:4010001186552)
■連絡先 TEL: 03-6402-9190
■設立年 2017年9月25日
■資本金 900万円
■役員
藤井 亮 (代表取締役)
安藤 敬 (取締役)
高橋 陽介 (取締役)
■届出等 有料職業紹介事業許可 (許可番号:13 – ユ – 309160)
■事業内容
①学術大会・研究会における、キャリアセミナーのご提案・企画・運営、及びドリンクスポンサー
②就職支援を希望する学生に、企業の推薦・紹介
③WEBサイト・eラーニングの開発導入支援